レッドゾーン掲載国一覧
令和4年1月11日
1. Andorra(アンドラ) | 24. Estonia(エストニア) | 47. Great Britain and Northern Ireland(英) |
2.Anguilla(アンギラ) | 25. Finland(フィンランド) | |
3. Argentine(アルゼンチン) | 26. France(フランス) | 48. Monaco(モナコ) |
4. Aruba(アルバ) | 27. Georgia(ジョージア) | 49. Montserrat(モントセラト) |
5. Australia(オーストラリア) | 28. Gibraltar(ジブラルタル) | 50. Montenegro(モンテネグロ) |
6. Austria(オーストリア) | 29. Greece(ギリシャ) | 51. Norway(ノルウェー) |
7. Bahamas(バハマ) | 30. Grenade(グレナダ) | 52. Oceania(オセアニア) |
8. Barbados(バルバドス) | 31. Greenland(グリーンランド) | 53. Netherlands (オランダ) |
9. Belgium(ベルギー) | 32. Isle of Man(マン島) | 54. Portugal(ポルトガル) |
10. Belize(ベリーズ) | 33. Cayman Islands(ケイマン諸島) | 55. Saint Kitts and Nevis Federation (セントクリストファー・ネービス) |
11. Bermude(バミューダ) | 34. Faroe Islands(フェロー諸島) | |
12. Bolivia(ボリビア) | 35. Turks and Caicos Islands(タークス・カイコス諸島) | 56. San Marino(サンマリノ) |
13. Bonaire, Sint Eustatius and Saba(ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ) | 36. British Virgin Islands(ヴァージン諸島) |
57. Seychelles(セーシェル) |
58. Slovakia(スロバキア) | ||
14. Botswana(ボツワナ) | 37. Ireland(アイルランド) | 59. Slovenia(スロベニア) |
15. Canada(カナダ) | 38. Iceland(アイスランド) | 60. Spain(スペイン) |
16. Cape Verde(カーボベルデ共和国) | 39. Israel(イスラエル) | 61. United States of America(米) |
17. Czech Republic(チェコ) | 40. Italy(イタリア) | |
18. Cyprus(キプロス) | 41. Latvia(ラトビア) | 62. Sweden(スウェーデン) |
19. Croatia(クロアチア) | 42. Lebanon(レバノン) | 63. Suriname(スリナム) |
20. Curacao(キュラソー) | 43. Liechtenstein(リヒテンシュテイン) | 64. Turkey(トルコ) |
21. Denmark(デンマーク) | 44. Lithuania(リトアニア) | 65. Uruguay(ウルグアイ) |
22. Dominica(ドミニカ) | 45. Luxembourg(ルクセンブルク) | |
23. Switzerland(スイス) | 46. Malta(マルタ) |